Honeywell Barcodescanner Eclipse USB, black
- Verfügbarkeit 10
- Hersteller Honeywell
- Artikelnr. MK5145-31A38-EU
- Visualisiert: 160
Honeywell Barcodescanner Eclipse USB, black
Schwarz, 72 Scanlinien pro Sekunde Trigger mit CodeGate, geeignet für hochaufgelöste Barcodes, Abmessungen: Länge: 169mm, Breite Kopf: 63mm, Breite Griff: 40mm, Tiefe Griff: 31mm, Tiefe Kopf: 35mm, Gewicht: 97g
Honeywell MS5145 Eclipse (USB)
Barcode-Handscanner
- Trigger mit CodeGate
- Mit PowerLinkkabel (vom Benutzer selbst austauschbar)
- OPOS kompatibles System
- Schnittstelle: USB
- Leichte Programmierung über Windows-Oberfläche oder Barcode
- Benutzerspezifische Programmierungsmöglichkeiten des Barcodeinhalts
- Geeignet für hochaufgelöste Barcodes
Der Honeywell MS5145-Eclipse ist ein einlinien Handlaserscanner. Der Eclipse ist mit Honeywell patentierter CodeGade-Technologie ausgerüstet und bietet somit vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Die CodeGate- Technologie erlaubt dem Benutzer, den gewünschten Barcode leicht einzuscannen und die Datenübertragung mit einem einfachen Knopfdruck der CodeGate-Taste durchzuführen. Diese Kombination prädestiniert Eclipse für den POS-Bereich, Menüscannen, Dokumentenerfassung und für Inventurtätigkeiten.
Der MS5145 Eclipse beinhaltet Honeywell modernste Scanner-Technologie und verfügt über einen grösseren Leseabstand und ein breiteres Scan-Feld als ein typischer CCD-Scanner. Je weiter der Scanner vom Barcode entfernt ist, desto breiter wird die Scan-Linie. Ausserdem vereinfachen die Laserstrahlimpulse das Einlesen von Barcodes und wenn der Scanner einen Barcode erfasst (CodeSens-Modus), schaltet der Laserstrahl automatisch in den Scan-Modus um und aktiviert die CodeGate Funktion, um hohe Lesegeschwindigkeiten und -genauigkeit zu bewerkstelligen.
Vergleich der Metrologic-Scanner / Barcodekompatibilität
Barcode | Eclipse | Voyager | Focus | |
---|---|---|---|---|
Codabar | ||||
Code 2/5 Interleaved | ||||
Code 39 | ||||
Code 128 | ||||
UPC-A | ||||
UPC-B | ||||
EAN 8 | ||||
EAN 13 | ||||
EAN 128 | ||||
RSS-Code 1D & 2D | ||||
PDF 417 2D | ||||
Data Matrix 2D | ||||
Atzec Code 2D |
Technische Daten
Scanner |
|
Lichtquelle | - Sichtbare Laser Diode (VLD) von 650 nm ± 5 nm |
---|---|
Laserstärke | - <1,0 mW an der Spitze |
Tiefe des Scanfelds | - 0 - 140 mm für 0.33 mm (13 mil) Barcode |
Breite des Scanfeldes | - 49 mm bei Direktkontakt; 195 mm bei 140 mm |
Scangeschwindigkeit | - 72 Scanlinien pro Sekunde |
Scanmuster | - Einzelne Scan-Linien |
Mindest-Modulbreite | - 0,102 mm (4,0 mil) |
Dekodierfähigkeiten | - unterscheidet automatisch zwischen allen Standardbarcodes |
Systemschnittstellen | - USB |
Druckkontrast | - mindestens 35% Reflektionsdifferenz |
Anzahl gelesener Zeichen | -Bis zu 80 Datenzeichen |
Drehen, Kippen, Schwenken | - 42°, 68°, 52° |
Summer-Funktion | - 7 Töne oder kein Ton |
Indikatoren (LED) | - grün= Laser ein, bereit zum Scannen |
- rot = erkannt | |
Konnektor | - modularer 10-Pin-Stecker, RJ45-Stecker |
Kabel | - Standard 1,5 m gerade; optional 2,7 m spiralenförmig |
Spannung | - 5 V DC ±0,25 V |
Leistung | - 675 mW |
Netzteil | - Klasse 2: 5,2 V DC, 0,2 A; oder Klasse 2, 5.2 V DC, 0,65 A |
Betriebsstrom | - 135 mA bei 5 V DC |
Laserklasse | - IEC 60825-1: 1993+A1: 1997+A2: 2001 Klasse 1 |
EMV | - Klasse B : FCC Part 15, ICES-003 |
Umgebungsbedingungen |
|
Betriebstemperatur | - 0°C bis 40°C |
Lagertemperatur | - -40°C bis 60°C |
Luftfeuchtigkeit | - 5% bis 95% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |
Fallhöhe | - mehrfache Stürze aus 1,5 m Höhe auf Beton |
Lichtstärke | - bis zu 4842 Lux |
Verschmutzung | - versiegelt gegen Einflüsse der Luftverschmutzung (Staub) |
Belüftung | - nicht erforderlich |
Allgemein |
|
Farbe | - schwarz |
Abmessungen | - 169 (L) x 63 (Kopf) / 40 (Griff) (B) x 35 (Kopf) / 31 (Griff) mm |
Gewicht | - 97 g |